更新日期:2023-08-16
瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度探頭溫度傳感器,HC2A-S是一種應(yīng)用i多樣化的探頭,可以與很多產(chǎn)品組合使用??蓽y量濕度、溫度、露點(diǎn)及霜點(diǎn)。出色的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性。長期穩(wěn)定性,低于1%/年。
品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度傳感器產(chǎn)品特點(diǎn)
瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度探頭溫度傳感器,HC2A-S是一種應(yīng)用多樣化的探頭,可以與很多產(chǎn)品組合使用。可測量濕度、溫度、露點(diǎn)及霜點(diǎn)。出色的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性。長期穩(wěn)定性,低于1%/年。
瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度探頭溫度傳感器,瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度傳感器
技術(shù)參數(shù)
探頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
工作范圍 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C 校準(zhǔn)點(diǎn) 23 °C 和 10, 35, 80 %RH |
精度,高精度模式 | ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C時(shí) 在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH時(shí) |
電源/功耗 | 3.3…5 VDC |
電流消耗 | 4.5 mA , 3.3 VDC供電 |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer HT-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
濾芯 | 聚乙烯 |
過濾器類型 | 聚乙烯,40μm |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <15 sec. |
大風(fēng)速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C |
固件升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設(shè)備通過密碼保護(hù) | 是 |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
服務(wù)界面 | UART |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
大 電纜長度 | 無源電纜長5m,有有源電纜長100m |
探頭材質(zhì) | PEEK |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Ø15 x 108 mm |
重量 | 17 g |
瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度傳感器 接線圖